Hemos extraído datos de la tabla de niveles de elementos Mythic+ de la temporada 3 de Dragonflight y los jugadores ahora deberán completar +18 para obtener el equipo de seguimiento de Mythic de la Gran Bóveda.
Fin de la mazmorra
La ruta de recompensas de Fin de mazmorra no ha cambiado en absoluto, excepto que la ruta de Héroe tendrá una mejora de nivel de elemento adicional. Los jugadores aún deberán completar 17 o más para obtener recompensas de seguimiento de héroe.Dificultad | Fin de la mazmorra | Pista de engranajes |
2 | 441 | Veteran 1/8 |
3 | 444 | Veteran 2/8 |
4 | 444 | Veteran 2/8 |
5 | 447 | Veteran 3/8 |
6 | 447 | Veteran 3/8 |
7 | 450 | Veteran 4/8 |
8 | 450 | Veteran 4/8 |
9 | 454 | Campeón 1/ 8 |
10 | 454 | Campeón 1/ 8 |
11 | 457 | Campeón 2/ 8 |
12 | 457 | Campeón 2/ 8 |
13 | 460 | Campeón 3/ 8 |
14 | 460 | Campeón 3/ 8 |
15 | 463 | Campeón 4/ 8 |
16 | 463 | Campeón 4/ 8 |
17 | 467 | Héroe 1/ 6 |
18 | 467 | Héroe 1/ 6 |
19 | 470 | Héroe 2/ 6 |
20 | 470 | Héroe 2/ 6 |
Gran Bóveda
Sin embargo, la ruta de recompensas de Great Vault ha cambiado. Los jugadores deberán completar +18 para obtener recompensas de seguimiento de mitos (en lugar de +16) y deberán usar más crestas de aspecto para alcanzar el nivel máximo de elementos.Dificultad | Gran Bóveda | Pista de engranajes |
2 | 454 | Campeón 1/ 8 |
3 | 457 | Campeón 2/ 8 |
4 | 460 | Campeón 3/ 8 |
5 | 460 | Campeón 3/ 8 |
6 | 463 | Campeón 4/ 8 |
7 | 463 | Campeón 4/ 8 |
8 | 467 | Héroe 1/ 6 |
9 | 467 | Héroe 1/ 6 |
10 | 470 | Héroe 2/ 6 |
11 | 470 | Héroe 2/ 6 |
12 | 473 | Héroe 3/ 6 |
13 | 473 | Héroe 3/ 6 |
14 | 473 | Héroe 3/ 6 |
15 | 476 | Héroe 4/ 6 |
16 | 476 | Héroe 4/ 6 |
17 | 476 | Héroe 4/ 6 |
18 | 480 | Mito 1/ 4 |
19 | 480 | Mito 1/ 4 |
20 | 483 | Mito 2/ 4 |
Fuente: WoWHead